Monitoraggio del fenomeno
Per quanto riguarda il monitoraggio del fenomeno, esso è uno strumento indispensabile per poter dimensionare tre importanti gruppi di popolazione:
Un panel di indicatori standard importanti messi a punto in questi anni è rappresentato nell’elenco di seguito riportato (Griffiths 2009, Sassen 2011, Yip 2011, Thomas 2011 modificato da G. Serpelloni 2012).
- persone vulnerabili, cioè con fattori individuali che le espongono a rischio, in caso di contatti con stimoli di gioco d’azzardo, a sviluppare prima un gioco problematico e, secondariamente, un gioco patologico;
- persone con comportamento di gioco d’azzardo problematico. Questo è un comportamento a rischio evolutivo, che è importante diagnosticare il più precocemente possibile proprio per evitare che vi sia una evoluzione prognostica negativa verso forme che coinvolgono maggiormente sia la salute della persona, sia la sua sfera socio-familiare,
- persone con gioco d’azzardo patologico, cioè affette dalla malattia, avendo cura di valutare anche l’indice di gravità differenziata in base alle fasi evolutive di questa dipendenza.
Un panel di indicatori standard importanti messi a punto in questi anni è rappresentato nell’elenco di seguito riportato (Griffiths 2009, Sassen 2011, Yip 2011, Thomas 2011 modificato da G. Serpelloni 2012).
Tab. 11- Principali macro-indicatori epidemiologici per il gioco d'azzardo patologico.
N | Indicatore | |
---|---|---|
1 | Prevalenza delle persone vulnerabili nella fascia 10 – 15 anni | |
2 | Prevalenza dei giocatori ricreazionali divisi per fasce di età/popolazione generale | |
3 | Prevalenza dei giocatori problematici/giocatori d’azzardo | |
4 | Prevalenza dei giocatori patologici/giocatori d’azzardo | |
5 | Incidenza delle persone vulnerabili nella fascia 10 – 15 anni | |
6 | Incidenza dei giocatori ricreazionali divisi per fasce di età/popolazione generale | |
7 | Incidenza dei giocatori problematici/giocatori d’azzardo | |
8 | Incidenza dei giocatori patologici/giocatori d’azzardo | |
9 | Prevalenza delle classi di gravità dei soggetti con G.A.P. | |
10 | Percentuale di soggetti con G.A.P. con comorbilità psichiatrica e assunzione di sostanze | |
11 | Percentuale di soggetti con problemi legali G.A.P. correlati | |
12 | Quantità media soldi giocati ultimi 30 giorni (G.A.P, G.A.PRO, G.A.PAT) per persona | |
13 | Tempo medio dedicato al gioco/die (GA.P, GA.PRO, GA.PAT) per persona | |
14 | Frequenza media di gioco d’azzardo (GA.P, GA.PRO, GA.PAT) per persona | |
15 | Tempo di latenza e di evoluzione tra GA.R., GA.PRO. e GA.PAT. | |
16 | N. delle persone in trattamento e cure erogate (prestazioni standard e giorni di trattamento/anno | |
17 | N. locali di gioco/N. abitanti | |
18 | Quantità media di indebitamento per persona | |
19 | N. slot machine/N. abitanti | |
20 | N. punti Internet/N. abitanti | |
21 | N. aziende italiane che gestiscono siti online | |
22 | N. e tipi di siti attivi anche sul territorio italiano | |
23 | N. accessi ai siti/mese | |
24 | Stima dei costi assistenziali, sociali e dei benefici diretti derivanti dalle cure | |
25 | Numero, tipo ed esito dei trattamenti erogati (outcome) (tempo libero da gioco d’azzardo, N. recidive a 6-12-24 mesi, reddito annuo) | |
26 | Numero, tipo ed esito delle azioni di prevenzione messe in atto dalle Regioni e Province Autonome (P.A.) | |
27 | Grado di accessibilità ai servizi | |
28 | Grado di custode satisfaction | |
29 | N. e tipo di attività di cura e riabilitazione messe a punto dalle Regioni e P.A. | |
30 | Dati finanziari su volume delle entrate generali derivanti dal gioco d’azzardo, con quote differenziate tra payout della redistribuzione delle vincite, concessionari ed erario | |
31 | Quote totali giocate per singola Regione e P.A./anno | |
32 | Quote procapite giocate per singola Regione e P.A./anno | |
33 | Altri indicatori relativi alle azioni di contrasto per la prevenzione delle attività criminali correlate al gioco d’azzardo |
Bibliografia
- Griffiths M, Wardle H, Orford J, Sproston K, Erens B., Sociodemographic correlates of internet gambling: findings from the 2007 british gambling prevalence survey. Cyberpsychol Behav. 2009 Apr;12(2):199-202.
- Sassen M, Kraus L, Bühringer G. Differences in pathological gambling prevalence estimates: facts or artefacts? Int J Methods Psychiatr Res. 2011 Dec; vol. 20(4) pp. e83-99.
- Thomas SA, Merkouris SS, Radermacher HL, Dowling NA, Misso ML, Anderson CJ, Jackson AC. Australian guideline for treatment of problem gambling: an abridged outline. Med. J. Aust. 2011 Dec 19; vol. 195(11-12) pp. 664-5.
- Yip SW, Desai RA, Steinberg MA, Rugle L, Cavallo DA, Krishnan-Sarin S, Potenza MN. Health/functioning characteristics, gambling behaviors, and gambling-related motivations in adolescents stratified by gambling problem severity: findings from a high school survey. Am J Addict. 2011 Nov-Dec; vol. 20(6) pp. 495.